12
累计检测到补货
SIGNAL ARCHIVE / BoilCloud
1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS
按检测时间记录状态变化
| 检测时间 | 事件 | 观测说明 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 01:15 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 23:43 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 08:51 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:04 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 04:27 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-10 12:37 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-10 11:34 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-09 10:59 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-07 11:53 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 07:18 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 22:59 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 11:12 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-06 02:38 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-05 23:43 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 12:30 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:40 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 11:04 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 10:29 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-25 16:07 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-19 13:29 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-17 14:08 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-15 08:03 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-13 23:36 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-10 07:51 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
时间为检测时间,可能晚于实际补货或售罄时间;检测间隔内的短暂变化可能无法记录。
根据已观测到的补货事件计算
有效间隔样本:2。最短:19.7 小时;最长:20.1 小时。观测中断的间隔不计入均值。
| 上次补货 | 本次补货 | 检测间隔 | 统计口径 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 05:04 UTC | 2026-11-18 23:43 UTC | 6.8 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-10 12:37 UTC | 2026-11-12 05:04 UTC | 1.7 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-09 10:59 UTC | 2026-11-10 12:37 UTC | 1.1 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-07 07:18 UTC | 2026-11-09 10:59 UTC | 2.2 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-06 11:12 UTC | 2026-11-07 07:18 UTC | 20.1 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-05 23:43 UTC | 2026-11-06 11:12 UTC | 11.5 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | 2026-11-05 23:43 UTC | 6.7 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-29 11:04 UTC | 2026-10-30 06:47 UTC | 19.7 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-25 16:07 UTC | 2026-10-29 11:04 UTC | 3.8 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-17 14:08 UTC | 2026-10-25 16:07 UTC | 8.1 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-13 23:36 UTC | 2026-10-17 14:08 UTC | 3.6 天 | 有观测中断,已排除 |
样本不足时不计算补货频率,观测中断前后的间隔不作为连续样本。历史间隔不代表下一次补货时间。