5
筛选内套餐
SIGNAL ARCHIVE / RESTOCKS
分类查看补货记录与检测间隔
分别计算,不混合不同套餐的补货间隔
| 套餐 | 库存 | 累计补货 | 近7天 | 平均间隔 | 最短 | 最长 | 有效样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT TYO.AS3.T1.WEE | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| DMIT TYO.AS3.T1.TINY | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| DMIT TYO.AS3.Pro.TINY | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| DMIT TYO.AS3.Pro.STARTER | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| GreenCloud CN Premium Optimized Plan Mini (Tokyo) | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
累计次数来自本服务的确认事件。近7天次数和检测间隔使用各套餐最近500条记录;观测中断的间隔不计入统计。
筛选后最多显示最近500条事件
首次检测仅建立基线。检测时间可能晚于实际变化;历史间隔不代表下一次补货时间。