34
累计检测到补货
SIGNAL ARCHIVE / 干杯 Cloud
美国加州 AT&T 商业宽带 PRO
按检测时间记录状态变化
| 检测时间 | 事件 | 观测说明 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 15:45 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:41 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:39 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:21 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-20 12:18 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 11:58 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:49 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:47 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:45 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:01 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 02:37 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 01:57 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 00:47 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-19 21:35 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-19 02:39 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 16:49 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 15:38 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 15:20 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 14:56 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 14:53 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:38 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:34 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:32 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:30 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-17 12:37 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 02:54 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-11 16:27 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 16:17 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:33 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 05:26 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 05:20 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:11 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-04 02:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-04 02:02 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-31 10:30 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 10:28 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 05:53 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 06:53 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-27 14:06 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 13:54 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 08:53 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 08:34 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:35 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:21 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 04:46 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 04:37 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 06:16 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:11 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 08:42 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 08:30 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:06 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 12:25 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 12:01 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:58 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:56 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 08:08 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 08:02 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 00:24 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 16:46 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 07:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 15:42 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 08:41 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 08:08 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 06:11 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
时间为检测时间,可能晚于实际补货或售罄时间;检测间隔内的短暂变化可能无法记录。
根据已观测到的补货事件计算
有效间隔样本:26。最短:4.2 分钟;最长:3.1 天。观测中断的间隔不计入均值。
| 上次补货 | 本次补货 | 检测间隔 | 统计口径 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 15:21 UTC | 2026-11-20 15:41 UTC | 19.8 分钟 | 计入统计 |
| 2026-11-20 11:58 UTC | 2026-11-20 15:21 UTC | 3.4 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-20 06:47 UTC | 2026-11-20 11:58 UTC | 5.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-20 06:01 UTC | 2026-11-20 06:47 UTC | 45.8 分钟 | 计入统计 |
| 2026-11-20 01:57 UTC | 2026-11-20 06:01 UTC | 4.1 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-19 21:35 UTC | 2026-11-20 01:57 UTC | 4.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-18 16:49 UTC | 2026-11-19 21:35 UTC | 1.2 天 | 计入统计 |
| 2026-11-18 15:20 UTC | 2026-11-18 16:49 UTC | 1.5 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-18 14:53 UTC | 2026-11-18 15:20 UTC | 27.2 分钟 | 计入统计 |
| 2026-11-18 12:34 UTC | 2026-11-18 14:53 UTC | 2.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-18 12:30 UTC | 2026-11-18 12:34 UTC | 4.2 分钟 | 计入统计 |
| 2026-11-12 02:54 UTC | 2026-11-18 12:30 UTC | 6.4 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-11 16:17 UTC | 2026-11-12 02:54 UTC | 10.6 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 2026-11-11 16:17 UTC | 1.6 天 | 计入统计 |
| 2026-11-08 05:20 UTC | 2026-11-10 02:20 UTC | 1.9 天 | 计入统计 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 2026-11-08 05:20 UTC | 1.0 天 | 计入统计 |
| 2026-11-04 02:02 UTC | 2026-11-07 05:03 UTC | 3.1 天 | 计入统计 |
| 2026-10-31 10:28 UTC | 2026-11-04 02:02 UTC | 3.6 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-31 05:53 UTC | 2026-10-31 10:28 UTC | 4.6 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | 2026-10-31 05:53 UTC | 23.1 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-27 13:54 UTC | 2026-10-30 06:47 UTC | 2.7 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-27 08:34 UTC | 2026-10-27 13:54 UTC | 5.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-27 05:21 UTC | 2026-10-27 08:34 UTC | 3.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-27 04:37 UTC | 2026-10-27 05:21 UTC | 43.1 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-26 04:11 UTC | 2026-10-27 04:37 UTC | 1.0 天 | 计入统计 |
| 2026-10-25 08:30 UTC | 2026-10-26 04:11 UTC | 19.7 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 13:06 UTC | 2026-10-25 08:30 UTC | 1.8 天 | 计入统计 |
| 2026-10-23 12:01 UTC | 2026-10-23 13:06 UTC | 1.1 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 11:56 UTC | 2026-10-23 12:01 UTC | 5.3 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-23 08:02 UTC | 2026-10-23 11:56 UTC | 3.9 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-22 16:46 UTC | 2026-10-23 08:02 UTC | 15.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-21 15:42 UTC | 2026-10-22 16:46 UTC | 1.0 天 | 计入统计 |
| 2026-10-21 08:08 UTC | 2026-10-21 15:42 UTC | 7.6 小时 | 有观测中断,已排除 |
样本不足时不计算补货频率,观测中断前后的间隔不作为连续样本。历史间隔不代表下一次补货时间。