59
累计检测到补货
SIGNAL ARCHIVE / 干杯 Cloud
美国加州 AT&T 家宽
按检测时间记录状态变化
| 检测时间 | 事件 | 观测说明 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 16:16 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 16:14 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:33 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:27 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:25 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:20 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-11 04:59 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 04:47 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:30 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-09 23:41 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-09 23:37 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 14:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 14:00 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:05 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:39 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:36 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-05 04:50 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-05 04:41 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-02 14:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-02 14:02 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-01 04:14 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-01 04:10 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 02:28 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 02:26 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 01:55 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 01:53 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 00:10 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 00:05 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 14:45 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 14:43 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 05:45 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 05:42 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:29 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:40 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:08 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 03:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 02:52 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 16:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 16:32 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 20:57 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 19:11 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 09:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 14:06 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:44 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:13 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:09 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:54 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:47 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 06:49 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 06:46 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 03:13 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 03:05 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:52 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:40 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:37 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:35 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 09:13 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 08:55 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:57 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:54 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:47 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:39 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 00:56 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 00:53 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 17:19 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 16:43 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 15:47 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 15:42 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 12:10 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 11:56 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-19 04:53 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-19 04:50 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-19 01:54 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-19 01:47 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-18 12:11 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 12:06 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 11:22 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 11:16 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 03:08 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 02:46 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 00:33 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-18 00:24 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 08:25 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 08:15 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 06:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 05:56 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 02:04 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-17 02:01 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 11:01 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 10:49 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 05:53 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 05:28 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 03:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-16 03:30 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-15 16:09 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 15:18 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 14:30 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 14:28 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 03:09 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 00:50 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 00:09 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 10:58 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 10:41 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-14 09:24 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 09:19 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 04:49 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 04:36 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 01:36 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-14 01:31 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-13 20:02 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-13 19:20 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-13 15:12 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-13 14:37 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-13 01:58 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
时间为检测时间,可能晚于实际补货或售罄时间;检测间隔内的短暂变化可能无法记录。
根据已观测到的补货事件计算
有效间隔样本:47。最短:5.2 分钟;最长:2.0 天。观测中断的间隔不计入均值。
| 上次补货 | 本次补货 | 检测间隔 | 统计口径 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 05:27 UTC | 2026-11-12 16:14 UTC | 10.8 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-12 05:20 UTC | 2026-11-12 05:27 UTC | 7.3 分钟 | 计入统计 |
| 2026-11-11 04:47 UTC | 2026-11-12 05:20 UTC | 1.0 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 2026-11-11 04:47 UTC | 1.1 天 | 计入统计 |
| 2026-11-09 23:37 UTC | 2026-11-10 02:20 UTC | 2.7 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-08 14:00 UTC | 2026-11-09 23:37 UTC | 1.4 天 | 计入统计 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 2026-11-08 14:00 UTC | 1.4 天 | 计入统计 |
| 2026-11-06 03:36 UTC | 2026-11-07 05:03 UTC | 1.1 天 | 计入统计 |
| 2026-11-05 04:41 UTC | 2026-11-06 03:36 UTC | 22.9 小时 | 计入统计 |
| 2026-11-02 14:02 UTC | 2026-11-05 04:41 UTC | 2.6 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-11-01 04:10 UTC | 2026-11-02 14:02 UTC | 1.4 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-30 02:26 UTC | 2026-11-01 04:10 UTC | 2.1 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-30 01:53 UTC | 2026-10-30 02:26 UTC | 33.6 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-30 00:05 UTC | 2026-10-30 01:53 UTC | 1.8 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-29 14:43 UTC | 2026-10-30 00:05 UTC | 9.4 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-29 05:42 UTC | 2026-10-29 14:43 UTC | 9.0 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-27 05:29 UTC | 2026-10-29 05:42 UTC | 2.0 天 | 计入统计 |
| 2026-10-26 04:08 UTC | 2026-10-27 05:29 UTC | 1.1 天 | 计入统计 |
| 2026-10-26 02:52 UTC | 2026-10-26 04:08 UTC | 1.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-25 16:32 UTC | 2026-10-26 02:52 UTC | 10.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-24 19:11 UTC | 2026-10-25 16:32 UTC | 21.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 2026-10-24 19:11 UTC | 10.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 13:44 UTC | 2026-10-24 09:00 UTC | 19.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 13:09 UTC | 2026-10-23 13:44 UTC | 34.7 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-23 11:47 UTC | 2026-10-23 13:09 UTC | 1.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 06:46 UTC | 2026-10-23 11:47 UTC | 5.0 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-23 03:05 UTC | 2026-10-23 06:46 UTC | 3.7 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-22 11:40 UTC | 2026-10-23 03:05 UTC | 15.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-22 11:35 UTC | 2026-10-22 11:40 UTC | 5.2 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-21 08:55 UTC | 2026-10-22 11:35 UTC | 1.1 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-21 01:54 UTC | 2026-10-21 08:55 UTC | 7.0 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-21 01:39 UTC | 2026-10-21 01:54 UTC | 14.7 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-21 00:53 UTC | 2026-10-21 01:39 UTC | 46.4 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-20 16:43 UTC | 2026-10-21 00:53 UTC | 8.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-20 15:42 UTC | 2026-10-20 16:43 UTC | 1.0 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-20 11:56 UTC | 2026-10-20 15:42 UTC | 3.8 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-19 04:50 UTC | 2026-10-20 11:56 UTC | 1.3 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-19 01:47 UTC | 2026-10-19 04:50 UTC | 3.0 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-18 12:06 UTC | 2026-10-19 01:47 UTC | 13.7 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-18 11:16 UTC | 2026-10-18 12:06 UTC | 50.4 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-18 02:46 UTC | 2026-10-18 11:16 UTC | 8.5 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-18 00:24 UTC | 2026-10-18 02:46 UTC | 2.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-17 08:15 UTC | 2026-10-18 00:24 UTC | 16.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-17 05:56 UTC | 2026-10-17 08:15 UTC | 2.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-17 02:01 UTC | 2026-10-17 05:56 UTC | 3.9 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-16 10:49 UTC | 2026-10-17 02:01 UTC | 15.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-16 05:28 UTC | 2026-10-16 10:49 UTC | 5.4 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-16 03:30 UTC | 2026-10-16 05:28 UTC | 2.0 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-15 15:18 UTC | 2026-10-16 03:30 UTC | 12.2 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-15 14:28 UTC | 2026-10-15 15:18 UTC | 50.2 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-15 00:50 UTC | 2026-10-15 14:28 UTC | 13.6 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-15 00:00 UTC | 2026-10-15 00:50 UTC | 50.1 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-14 10:41 UTC | 2026-10-15 00:00 UTC | 13.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-14 09:19 UTC | 2026-10-14 10:41 UTC | 1.4 小时 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-14 04:36 UTC | 2026-10-14 09:19 UTC | 4.7 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-14 01:31 UTC | 2026-10-14 04:36 UTC | 3.1 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-13 19:20 UTC | 2026-10-14 01:31 UTC | 6.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-13 14:37 UTC | 2026-10-13 19:20 UTC | 4.7 小时 | 计入统计 |
样本不足时不计算补货频率,观测中断前后的间隔不作为连续样本。历史间隔不代表下一次补货时间。