11
累计检测到补货
SIGNAL ARCHIVE / 干杯 Cloud
美国加州 Frontier 商宽
按检测时间记录状态变化
| 检测时间 | 事件 | 观测说明 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 05:06 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:38 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:36 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-16 02:32 UTC | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-15 15:43 UTC | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-09 04:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-09 03:27 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 16:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 16:07 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 12:25 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 11:55 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 10:52 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 10:26 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 10:11 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 10:08 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 09:25 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 09:19 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 02:34 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-08 02:28 UTC | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-06 04:33 UTC | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-06 04:23 UTC | 补货 | 正常检测 |
时间为检测时间,可能晚于实际补货或售罄时间;检测间隔内的短暂变化可能无法记录。
根据已观测到的补货事件计算
有效间隔样本:8。最短:18.2 分钟;最长:1.9 天。观测中断的间隔不计入均值。
| 上次补货 | 本次补货 | 检测间隔 | 统计口径 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 03:36 UTC | 2026-11-07 05:03 UTC | 1.1 天 | 计入统计 |
| 2026-10-15 15:43 UTC | 2026-11-06 03:36 UTC | 21.5 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-09 03:27 UTC | 2026-10-15 15:43 UTC | 6.5 天 | 有观测中断,已排除 |
| 2026-10-08 16:07 UTC | 2026-10-09 03:27 UTC | 11.3 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-08 11:55 UTC | 2026-10-08 16:07 UTC | 4.2 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-08 10:26 UTC | 2026-10-08 11:55 UTC | 1.5 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-08 10:08 UTC | 2026-10-08 10:26 UTC | 18.2 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-08 09:19 UTC | 2026-10-08 10:08 UTC | 49.0 分钟 | 计入统计 |
| 2026-10-08 02:28 UTC | 2026-10-08 09:19 UTC | 6.8 小时 | 计入统计 |
| 2026-10-06 04:23 UTC | 2026-10-08 02:28 UTC | 1.9 天 | 计入统计 |
样本不足时不计算补货频率,观测中断前后的间隔不作为连续样本。历史间隔不代表下一次补货时间。