13
筛选内套餐
SIGNAL ARCHIVE / RESTOCKS
分类查看补货记录与检测间隔
分别计算,不混合不同套餐的补货间隔
| 套餐 | 库存 | 累计补货 | 近7天 | 平均间隔 | 最短 | 最长 | 有效样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAITR 日本SoftBank动态NAT | 有货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| AAITR 美国Verizon静态家宽 | 缺货 已连续两次确认库存。 | 2 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| AAITR 美国Verizon动态NAT | 缺货 已连续两次确认库存。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 已连续两次确认库存。 | 9 | 0 | 5.8 小时 | 3.3 小时 | 6.8 小时 | 4 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 缺货 已连续两次确认库存。 | 2 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 有货 已连续两次确认库存。 | 4 | 0 | 1.7 天 | 1.7 天 | 1.7 天 | 1 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 已连续两次确认库存。 | 12 | 1 | 19.9 小时 | 19.7 小时 | 20.1 小时 | 2 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 已连续两次确认库存。 | 4 | 1 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| BoilCloud 1區 - 靜態 Frontier 2000Mbps VPS | 缺货 已连续两次确认库存。 | 1 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
| 干杯 Cloud 美国加州 AT&T 家宽 | 库存待确认 读取失败:来源返回 HTTP 429。 | 59 | 0 | 9.6 小时 | 5.2 分钟 | 2.0 天 | 47 |
| 干杯 Cloud 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 库存待确认 读取失败:来源返回 HTTP 429。 | 34 | 12 | 14.5 小时 | 4.2 分钟 | 3.1 天 | 26 |
| 干杯 Cloud 美国加州 Frontier 商宽 | 库存待确认 读取失败:来源返回 HTTP 429。 | 11 | 0 | 12.1 小时 | 18.2 分钟 | 1.9 天 | 8 |
| 干杯 Cloud 美国加州 AT&T 独享线路 | 库存待确认 读取失败:来源返回 HTTP 429。 | 0 | 0 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 0 |
累计次数来自本服务的确认事件。近7天次数和检测间隔使用各套餐最近500条记录;观测中断的间隔不计入统计。
筛选后最多显示最近500条事件
| 检测时间 | 商家 | 套餐 | 事件 | 观测说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 20:46 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:45 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:41 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:39 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 15:21 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-20 12:18 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 11:58 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:49 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:45 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 06:01 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 02:37 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 01:57 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-20 00:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-19 21:35 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-19 02:39 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-19 01:15 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 23:44 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-18 23:43 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-18 16:49 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 15:38 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 15:20 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 14:56 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 14:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:38 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:34 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:32 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-18 12:30 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-17 12:37 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-15 17:46 UTC | AAITR | 美国Verizon动态NAT | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-14 12:30 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-13 03:14 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 16:16 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 16:14 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 14:10 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 08:51 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 08:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 08:33 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 07:41 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 07:41 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 07:37 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 05:33 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:27 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:25 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-12 05:20 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 05:04 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 04:27 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-12 02:54 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-11 20:00 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-11 16:27 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 16:17 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 11:12 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 2000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-11 04:59 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 04:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-11 01:02 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-10 12:37 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-10 11:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-10 02:33 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:30 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-10 02:20 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-09 23:41 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-09 23:37 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-09 10:59 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-09 10:59 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-09 10:29 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-08 14:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 14:00 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 05:26 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 05:20 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-08 04:18 UTC | AAITR | 美国Verizon静态家宽 | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-08 03:07 UTC | AAITR | 美国Verizon静态家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-07 17:40 UTC | AAITR | 美国Verizon静态家宽 | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-07 16:55 UTC | AAITR | 美国Verizon静态家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-07 11:53 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 07:18 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:11 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:06 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 Frontier 商宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:05 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-07 05:03 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 Frontier 商宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 22:59 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 11:13 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-06 11:13 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 2000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-06 11:12 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-06 03:39 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:38 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 Frontier 商宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:36 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-11-06 03:36 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 Frontier 商宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-06 02:38 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-05 23:43 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-05 16:02 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-05 15:17 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-05 04:50 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-05 04:41 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-04 02:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-04 02:02 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-02 14:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-02 14:02 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-11-01 04:14 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-11-01 04:10 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-31 10:30 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 10:28 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-31 05:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 18:13 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 2000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 12:30 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 08:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 08:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 08:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 08:19 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 06:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-30 06:40 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 03:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 02:28 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 02:26 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 01:55 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 01:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 01:28 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 00:13 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 00:10 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-30 00:05 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 20:24 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 17:53 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 15:28 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 14:45 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 14:43 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 11:04 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 11:04 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 11:04 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 11:03 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 10:29 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 08:54 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 1000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 05:45 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 05:42 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-29 05:34 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 500Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-29 02:35 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-28 17:14 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 1000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-27 15:36 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 14:06 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 13:54 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 08:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 08:34 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:35 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:34 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:29 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 05:21 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 04:46 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-27 04:37 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 06:16 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:40 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:11 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 04:08 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 03:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-26 02:52 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 16:34 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 16:32 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 16:07 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 Frontier 500Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-25 08:42 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-25 08:30 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 20:57 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 19:11 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 09:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 08:23 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-24 07:00 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 19:30 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 14:06 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:44 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:13 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:09 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 13:06 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 12:25 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 12:01 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:58 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:56 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:54 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 11:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 08:08 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 08:02 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 06:49 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 06:46 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 03:13 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 03:05 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-23 00:24 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 16:46 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 16:12 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-22 13:33 UTC | BoilCloud | 1區 - 靜態 ATT 2000Mbps VPS | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-22 11:52 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:40 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:37 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-22 11:35 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-22 07:04 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 15:42 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 09:13 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 08:55 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 08:41 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 08:08 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 补货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 06:11 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO | 缺货 | 此前有观测中断 |
| 2026-10-21 01:57 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:54 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:47 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 01:39 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 00:56 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
| 2026-10-21 00:53 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 补货 | 正常检测 |
| 2026-10-20 17:19 UTC | 干杯 Cloud | 美国加州 AT&T 家宽 | 缺货 | 正常检测 |
